
產(chǎn)品展示
客戶詢價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側(cè)咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業(yè)郵箱:[email protected]
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.mdsttech.com/
產(chǎn)品詳情
一、氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
ZJHP/M-GW氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻高溫調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便。氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥閥體流道呈S流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥配用電-氣閥門定位或氣動(dòng)閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥特別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大及溫度較高的場(chǎng)合。
二、氣動(dòng)高溫節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
(1)閥體參數(shù)
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
| 閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) | |||||||||||||
(2)閥內(nèi)件參數(shù)
| 閥芯形式 | 單座柱塞式閥芯、套筒導(dǎo)向型閥芯 |
| 流量特性 | 線性、等百分比 |
| 閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
(3)執(zhí)行器參數(shù)
| 配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
| 執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
| 供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
| 氣源接口 | RC1/4" | ||||
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
三、氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 50:1 | |||
相關(guān)信息
微信詢單
手機(jī)網(wǎng)站