
產(chǎn)品展示
客戶詢價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側(cè)咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類(lèi)驅(qū)動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話:021-57568689
? 企業(yè)郵箱:[email protected]
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.mdsttech.com/
產(chǎn)品詳情
一、智能型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
智能型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和頂導(dǎo)向式直通低流阻單座閥及閥門(mén)定位器(西門(mén)子、韓國(guó)YT、薩姆森等品牌)組成。智能型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確,配用電-氣閥門(mén)定位或氣動(dòng)閥門(mén)定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制,廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。
二、智能型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
(1)閥體參數(shù)
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
| 套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| 配用執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
| 閥體材質(zhì) | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) | |||||||||
(2)閥內(nèi)件參數(shù)
| 閥芯形式 | 單座柱塞型、套筒導(dǎo)向型 |
| 流量特性 | 線性、等百分比 |
| 閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
(3)執(zhí)行器參數(shù)
| 配置執(zhí)行器類(lèi)別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
| 執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
| 供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
| 氣源接口 | RC1/4" | ||||
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
三、智能型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 | |||
相關(guān)信息
微信詢單
手機(jī)網(wǎng)站